SD系列智能电力监控仪表是一种具有可编程测量,综合显示三相电参量、开关量输入、遥控输出、数字通讯和变送输出,集"四遥"功能于一体的智能化、数字化电力仪表。该系列智能电力监控仪表配置灵活、扩展容易、外接设备兼容性强、布线方便等优点,可广泛应用于各种中低压工业控制和测量系统,各种集散式或分布式智能配用电监控系统,智能建筑、工矿企业电能计量、管理、考核。
功能特点
●综合显示电力参量、电能计量、开关量输入输出、数字通讯和变送输出;
●具备高精度、完善的电力质量;
●在电网畸变、超宽的信号输入范围等情况下高精度高可靠的工作;
●任意设置CT、PT倍率和接线方式;
●具备标准RS485通讯接口,Modbus-RTU协议,可扩展多种通讯协议;
●大尺寸LCD或高亮LED显示;
●便捷的嵌入式安装方式;
产品选型
产品型号 功能选型 | 多功能电力仪表 | ||||
SD96-EY3 | SD96-EL3 SD80-EL3 SD72-EL3 | SD96-EZ3 SD80-EZ3 SD72-EZ3 | SD96-EG3 SD80-EG3 SD72-EG3 | ||
电量监测 | 三相(线)电压 | √ | √ | √ | √ |
三相电流 | √ | √ | √ | √ | |
分相及总有功功率 | √ | √ | √ | √ | |
分相及总无功功率 | √ | √ | √ | √ | |
分相及总视在功率 | √ | √ | √ | √ | |
分相及总功率因数 | √ | √ | √ | √ | |
电网频率 | √ | √ | √ | √ | |
电网相位角度 | √ | ||||
电网实时波形 | √ | ||||
电能计量 | 双向有功电能 | √ | √ | √ | √ |
四象限无功电能 | √ | √ | √ | √ | |
分相电能 | √ | √ | √ | √ | |
复费率(12时段四种费率,6个月自动抄表) | √ | * | |||
统计记录 | 需量统计记录 | √ | |||
实时负荷曲线 | √ | ||||
最大值最小值记录 | √ | ||||
事件记录SOE | √ | ||||
通信 | 基本通信RS485 | √ | √ | √ | √ |
扩展通信 | DL/T645,Profibus, Can, devicenet, 以太网* | ||||
电能脉冲 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
开关量输入 | 4/8* | 2*/4*/8* | 2/4*/8* | ||
继电器输出 | 2/4* | 2*/4* | 2/4* | ||
模拟量输出 | 2*/4* | 1*/2*/4* | 1*/2*/4* | ||
显示方式 | 图形点阵LCD | FSTN型LCD | 高亮LED | ||
工作温度 | K70(-25℃ ~ +70℃) | K70+(- 40℃ ~ +70℃) | |||
*可选功能(请咨询公司市场部) |
安装尺寸
外形 | 面板尺寸 | 安装尺寸 | 开孔尺寸 | 深度(mm) | |||
代号 | (A1×A2) | (C1×C2) | (L1×L2) | B1 | B2 | B3 | B4 |
96 | 96×96 | 90×90 | 91×91 | 9 | 68 | 90 | 9 |
80 | 83×83 | 75×75 | 76×76 | 9 | 68 | 81 | 5 |
72 | 74×74 | 66×66 | 67×67 | 9 | 68 | 81 | 7 |